型號(hào) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流(A) | 冷卻類型 | 詳細(xì)規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|
CSPR-0122K0-A3O1 | 12 | 2000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-0123K0-A3O1 | 12 | 3000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-0125K0-A3O1 | 12 | 5000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-0126K0-A3O1 | 12 | 6000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-01210K-A3O1 | 12 | 10000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-01212K-A3O1 | 12 | 12000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-01215K-A3O1 | 12 | 15000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-01220K-A3O1 | 12 | 20000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-01250K-A3O1 | 12 | 50000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-0181K0-A3O1 | 18 | 1000 | 風(fēng)冷 |
微信公眾服務(wù)號(hào)
廈門科索電器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備12007767號(hào)