型號(hào) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流(A) | 冷卻類型 | 詳細(xì)規(guī)格書 |
---|---|---|---|---|
CSPR-0182K0-A3O1 | 18 | 2000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-0183K0-A3O1 | 18 | 3000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-0184K0-A3O1 | 18 | 4000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-0185K0-A3O1 | 18 | 5000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-0188K0-A3O1 | 18 | 8000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-01810K-A3O1 | 18 | 10000 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-024200-A3O1 | 24 | 200 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-024400-A3O1 | 24 | 400 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-024800-A3O1 | 24 | 800 | 風(fēng)冷 | |
CSPR-0241K0-A3O1 | 24 | 1000 | 風(fēng)冷 |
微信公眾服務(wù)號(hào)
廈門科索電器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備12007767號(hào)